VULTR哪个机房快?VULTR哪个机房延迟低?VULTR测速地址是什么?本文总结VULTR全球15个机房的官方测速地址,方便大家测试各个节点服务器的ping延时和文件下载速度。
Vultr新用户充10得免费50美元:https://www.vultr.com/promo/try50/
VULTR各节点服务器官方测速地址
地理位置 | 官方测试服务器地址 | 文件下载测试地址 |
(Asia)Seoul, Korea[韩国 首尔] | sel-kor-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(Asia)Tokyo, Japan[日本 东京] | hnd-jp-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Singapore[新加坡] | sgp-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(AU) Sydney, Australia[悉尼] | syd-au-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(EU) Frankfurt, DE[德国 法兰克福] | fra-de-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(EU) Amsterdam, NL[荷兰 阿姆斯特丹] | ams-nl-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(EU) London, UK[英国 伦敦] | lon-gb-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(EU) Paris, France[法国 巴黎] | par-fr-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Seattle, Washington[美东 华盛顿州 西雅图] | wa-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Silicon Valley, Ca[美西 加州 硅谷] | sjo-ca-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Los Angeles, Ca[美西 加州 洛杉矶] | lax-ca-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Chicago, Illinois[美东 芝加哥] | il-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Dallas, Texas[美中 德克萨斯州 达拉斯] | tx-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
New York / New Jersey[美东 新泽西] | nj-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Atlanta, Georgiaa[美东 乔治亚州 亚特兰大] | ga-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Miami, Florida[美东 佛罗里达州 迈阿密] | fl-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
测速方法
Ping延时测试
直接点击表格中官方测速服务器地址即可进行全国Ping延时测试。当然,你也可以自己通过ping命令(例如日本服务器:ping hnd-jp-ping.vultr.com)测试某个指定节点的延时。(Windows用户在cmd中运行,Mac/Linux用户打开终端执行)
文件下载测试
直接点击表格中文件下载测速地址中的链接即可,100MB/1GB表示下载文件的大小。
VULTR服务器选购总结
本站分电信/移动/联通对VULTR机房的做一个推荐:
当然,有了Vultr所有机房的测速地址,你完全可以自己测一下自己本地与各个机房的延时再选出速度最快的一个。